Изменение цен в процентах за год и помесячно в районах г.Москвы
Месяца по убыванию ->
Округ Район     ЗА ГОД Декабрь Ноябрь Октябрь Сентябрь Август Июль Июнь Май Апрель Март Февраль ######### Район     Округ
ЦАО Арбат     -11,3 2,0 3,3 -2,2 0,4 -8,6 -1,0 -0,9 4,4 8,4 -13,1 -3,0 0,3 Арбат     ЦАО
ЦАО Басманный     -11,4 2,0 3,3 0,8 -4,0 -2,0 -0,4 1,7 5,4 4,2 -15,2 -1,6 -4,4 Басманный   ЦАО
ЦАО Замоскворечье   -7,1 2,0 3,3 6,5 -8,1 -4,3 -0,1 5,5 5,7 6,7 -14,4 -1,3 -6,3 Замоскворечье   ЦАО
ЦАО Красносельский   -11,3 2,0 3,3 -6,7 -0,2 1,2 -0,8 1,1 4,9 -0,4 -10,3 -3,0 -2,1 Красносельский   ЦАО
ЦАО Мещанский     -7,3 2,8 2,6 2,4 0,5 -1,9 -2,0 -1,1 7,5 0,8 -13,8 -3,8 0,1 Мещанский   ЦАО
ЦАО Пресненский     -11,5 1,6 3,3 3,6 -2,8 -2,8 -0,9 -0,6 6,4 4,3 -14,2 -2,5 -5,8 Пресненский   ЦАО
ЦАО Таганский     -9,2 2,0 3,3 -0,8 1,0 -5,0 -4,2 4,5 5,6 4,4 -15,2 -1,9 -1,5 Таганский   ЦАО
ЦАО Тверской     -12,5 2,0 3,3 -0,9 -2,4 -3,2 -6,7 1,8 7,8 5,0 -13,3 -1,2 -3,9 Тверской     ЦАО
ЦАО Хамовники     -9,8 2,0 3,3 -2,5 -1,5 0,3 -1,2 -1,7 1,6 11,6 -17,9 1,9 -3,5 Хамовники   ЦАО
ЦАО Якиманка     -28,9 2,0 3,3 -16,5 12,2 -17,5 1,5 -3,2 4,2 4,8 -17,1 -2,3 0,5 Якиманка     ЦАО
САО Аэропорт     -9,7 2,0 3,3 -1,8 -1,9 -2,9 -1,3 6,4 0,9 1,9 -9,4 -3,9 -2,5 Аэропорт     САО
САО Беговой     -9,7 2,0 3,4 4,2 -2,2 -0,7 -4,2 2,9 6,6 3,8 -14,3 -6,7 -3,0 Беговой     САО
САО Бескудниково   -15,8 2,0 3,3 -0,9 -0,9 -10,6 5,8 -2,1 4,1 5,2 -15,3 -0,6 -4,7 Бескудниково   САО
САО Войковский     -4,5 2,0 3,3 -1,5 3,1 -2,6 0,2 0,9 4,0 3,6 -12,4 -3,3 -0,9 Войковский   САО
САО Восточное Дегунино   -7,6 2,0 3,4 -4,4 7,5 -8,0 0,0 0,4 7,2 3,8 -16,2 0,0 -0,9 Восточное Дегунино   САО
САО Головинский     -12,5 2,0 3,3 -2,1 -0,7 -4,4 -4,1 7,2 3,6 1,8 -13,6 -3,4 -1,2 Головинский   САО
САО Дмитровский     -12,9 2,1 2,8 0,0 -8,1 -3,9 -5,2 12,1 2,8 4,4 -16,7 1,2 -2,4 Дмитровский   САО
САО Западное Дегунино   -5,7 2,1 3,3 0,7 -0,1 -0,6 0,2 -1,2 6,2 2,2 -14,9 -2,1 -0,1 Западное Дегунино   САО
САО Коптево     -12,0 2,0 3,3 -1,1 -1,9 -1,5 -0,4 -2,1 7,2 5,5 -13,8 -5,6 -2,6 Коптево     САО
САО Левобережный   -15,7 2,1 3,3 -1,2 -3,3 0,8 -0,6 0,7 3,3 6,6 -14,6 -3,9 -8,2 Левобережный   САО
САО Савеловский     -9,4 2,0 3,3 -1,3 -0,0 -3,0 -2,3 0,0 3,4 11,0 -13,9 -3,0 -4,2 Савеловский   САО
САО Сокол     -14,9 2,0 3,3 2,1 -1,1 -5,0 -1,6 5,5 14,4 -2,9 -19,8 -5,3 -3,9 Сокол     САО
САО Тимирязевский   -6,5 2,0 3,3 4,5 2,2 -5,0 -2,5 0,3 5,7 8,7 -16,9 -2,8 -3,5 Тимирязевский   САО
САО Ховрино     -11,6 2,0 3,3 1,6 -1,5 -5,4 -3,9 0,0 10,1 -0,4 -13,8 1,7 -4,2 Ховрино     САО
САО Хорошевский     -8,5 1,8 3,3 -0,9 -0,2 -4,4 0,2 1,5 6,7 4,5 -7,7 -9,0 -3,4 Хорошевский   САО
СВАО Алексеевский   -9,8 2,1 3,3 -2,9 -3,1 -2,6 -1,8 4,6 6,4 0,8 -11,9 -1,9 -1,9 Алексеевский   СВАО
СВАО Алтуфьевский   -9,9 2,0 3,2 2,3 1,0 -3,8 -2,3 0,1 4,2 5,1 -15,1 -1,9 -3,6 Алтуфьевский   СВАО
СВАО Бабушкинский   -14,5 2,0 3,3 2,4 -2,8 -5,2 -2,5 -0,5 9,9 0,6 -15,2 -0,6 -4,9 Бабушкинский   СВАО
СВАО Бибирево     -8,3 2,1 3,3 -1,6 1,0 -3,0 -4,8 4,7 6,3 3,9 -17,0 -1,3 0,0 Бибирево     СВАО
СВАО Бутырский     -11,6 2,8 2,5 -0,4 -1,8 -5,2 -1,8 5,5 6,6 5,1 -16,5 -3,7 -3,0 Бутырский   СВАО
СВАО Лианозово     -11,1 0,8 3,3 -2,3 2,2 -3,8 -2,3 0,6 4,1 2,3 -11,5 -1,8 -2,3 Лианозово   СВАО
СВАО Лосиноостровский   -4,9 2,0 3,2 -4,7 -0,1 -0,1 -0,5 -1,6 12,5 -0,7 -15,8 0,8 2,3 Лосиноостровский   СВАО
СВАО Марфино     -4,7 1,9 3,4 -3,4 -0,8 -5,3 1,5 9,2 -2,0 2,2 -7,7 -6,8 4,4 Марфино     СВАО
СВАО Марьина Роща   -9,3 2,0 3,3 0,5 -3,7 -2,7 -3,4 2,7 6,3 2,7 -13,3 -1,7 -1,1 Марьина Роща   СВАО
СВАО Останкинский   -11,6 2,1 0,7 3,8 -2,3 -0,6 -2,6 2,8 1,8 2,8 -17,2 -1,6 -0,1 Останкинский   СВАО
СВАО Отрадное     -7,8 1,8 3,8 -0,3 0,3 -0,6 -1,1 -2,0 6,3 4,0 -13,9 -3,4 -1,5 Отрадное     СВАО
СВАО Ростокино     -6,2 2,1 3,2 3,4 -3,7 -2,5 0,9 3,0 5,7 3,2 -15,1 5,5 -9,8 Ростокино     СВАО
СВАО Свиблово     -15,7 2,1 3,2 -2,6 -2,7 0,0 -7,4 -1,2 9,7 2,6 -11,8 -5,7 -1,3 Свиблово     СВАО
СВАО Северное Медведково   -10,6 2,5 2,9 -0,9 -1,2 -1,2 -2,0 4,2 2,5 4,0 -15,2 -1,2 -4,0 Северное Медведково СВАО
СВАО Южное Медведково   -10,4 2,1 3,2 1,2 -0,2 -3,7 -3,9 1,4 7,2 5,0 -14,9 -3,5 -2,9 Южное Медведково   СВАО
СВАО Ярославский     -4,1 2,1 3,2 -1,5 -3,0 2,2 -3,6 5,0 -0,3 9,4 -16,0 -0,1 0,5 Ярославский   СВАО
ВАО Богородское     -2,9 2,0 3,3 -0,4 0,5 0,3 -1,9 -1,4 13,2 3,4 -14,8 -0,9 -4,2 Богородское   ВАО
ВАО Вешняки     -11,4 2,0 3,3 -0,3 1,2 -2,3 -4,5 2,0 4,7 5,0 -13,5 -4,7 -3,3 Вешняки     ВАО
ВАО Восточное Измайлово   -10,9 2,1 3,3 -5,7 6,2 -1,1 -5,6 2,4 4,9 2,5 -18,3 2,4 -1,9 Восточное Измайлово ВАО
ВАО Гольяново     -7,2 1,9 3,5 -1,2 -0,8 -4,2 -1,7 3,1 6,7 2,1 -12,4 -1,3 -1,9 Гольяново   ВАО
ВАО Ивановское     -9,5 2,0 3,3 1,3 -6,4 3,1 -5,4 5,2 3,2 4,3 -12,8 -2,3 -3,7 Ивановское   ВАО
ВАО Измайлово     -8,6 2,0 3,3 -3,0 0,0 -2,9 0,3 3,3 6,3 0,5 -13,9 -3,0 -0,4 Измайлово   ВАО
ВАО Косино-Ухтомский   -10,7 2,1 3,3 -3,3 0,7 -0,9 -0,8 -2,8 8,7 2,7 -15,1 -2,4 -1,7 Косино-Ухтомский   ВАО
ВАО Новогиреево     -9,5 2,0 3,7 0,6 -2,0 -0,9 -4,1 3,7 0,1 7,5 -14,1 -4,1 -0,6 Новогиреево   ВАО
ВАО Ново-Косино     -8,4 1,9 3,3 1,7 -3,7 -1,6 0,8 0,4 4,4 3,9 -14,0 -2,1 -2,4 Ново-Косино   ВАО
ВАО Метрогородок   -0,3 2,0 3,2 -2,4 1,6 -2,2 2,5 -0,5 9,0 0,1 -10,9 -1,6 0,2 Метрогородок   ВАО
ВАО Перово     -10,5 2,0 3,3 -2,0 1,8 -4,9 -2,7 4,4 3,4 5,5 -15,1 -2,8 -2,2 Перово     ВАО
ВАО Преображенское   -4,6 1,4 3,3 1,8 -0,1 -2,7 -0,2 -0,4 2,7 4,4 -10,4 -2,2 -1,7 Преображенское   ВАО
ВАО Северное Измайлово   -10,8 2,4 3,3 -0,4 -1,4 -0,7 -5,0 2,8 2,1 8,2 -16,6 -2,6 -1,3 Северное Измайлово   ВАО
ВАО Соколиная Гора   -8,3 2,0 3,4 -3,7 -0,9 1,2 -3,4 3,7 6,0 4,5 -13,1 -6,2 -0,4 Соколиная Гора   ВАО
ВАО Сокольники     -9,4 2,0 3,3 -1,7 -0,7 -5,1 -0,9 2,3 4,5 5,0 -15,1 -2,2 0,5 Сокольники   ВАО
ЮВАО Выхино-Жулебино   -6,0 2,0 3,1 1,2 4,6 -5,0 -3,1 5,0 5,6 1,8 -14,5 -2,1 -3,0 Выхино-Жулебино   ЮВАО
ЮВАО Капотня     -4,2 1,9 3,4 2,4 -4,1 2,0 -5,0 4,5 -3,5 15,7 -14,4 -4,4 -0,0 Капотня     ЮВАО
ЮВАО Кузьминки     -11,2 2,0 3,4 -1,7 1,3 -2,3 -3,2 2,2 6,1 3,0 -12,3 -6,6 -2,1 Кузьминки   ЮВАО
ЮВАО Лефортово     -13,0 2,1 3,3 -1,2 -2,0 -2,2 -0,4 -1,3 5,2 1,6 -14,8 -1,4 -1,2 Лефортово   ЮВАО
ЮВАО Люблино     -11,2 2,0 3,3 -1,7 -1,6 -2,3 -2,8 2,2 6,1 3,3 -14,9 -2,5 -1,2 Люблино     ЮВАО
ЮВАО Марьино     -8,3 2,0 3,2 -0,6 -0,0 -3,2 -2,8 5,2 5,1 3,5 -15,1 -2,3 -1,9 Марьино     ЮВАО
ЮВАО Нижегородский   -5,8 2,0 2,5 5,7 -6,7 -4,3 2,1 -2,8 13,1 -0,7 -23,7 15,7 -3,1 Нижегородский   ЮВАО
ЮВАО Печатники     -13,1 2,1 3,3 0,6 -1,1 -8,1 -0,1 1,4 5,2 3,7 -13,0 -2,5 -4,0 Печатники   ЮВАО
ЮВАО Рязанский     -9,1 2,0 3,3 0,2 -1,3 1,3 -1,4 0,6 4,6 4,7 -15,6 0,1 -6,2 Рязанский   ЮВАО
ЮВАО Текстильщики   -13,6 2,0 2,9 -1,7 -4,2 -2,8 -0,4 2,1 8,7 0,7 -11,6 -4,7 -4,2 Текстильщики   ЮВАО
ЮВАО Южнопортовый   -11,2 2,0 3,3 -2,3 1,5 -3,0 -1,9 -0,5 4,3 2,2 -12,0 -2,5 -1,9 Южнопортовый   ЮВАО
ЮАО Бирюлево Восточное   -8,6 2,0 3,2 0,6 -0,4 -3,0 -1,2 -1,4 5,8 2,9 -12,4 -1,6 -2,2 Бирюлево Восточное   ЮАО
ЮАО Бирюлево Западное   -10,8 1,9 3,5 0,6 -3,8 -3,9 -1,0 3,8 5,5 1,8 -15,3 -2,3 -0,4 Бирюлево Западное   ЮАО
ЮАО Братеево     -11,1 2,0 2,8 -1,4 -1,2 -3,1 1,3 2,0 4,8 -0,2 -14,0 -1,7 -1,7 Братеево     ЮАО
ЮАО Даниловский     -5,1 2,0 3,3 -2,6 0,6 -2,5 -4,9 5,9 10,3 -1,6 -13,0 -1,2 0,2 Даниловский   ЮАО
ЮАО Донской     2,5 2,0 3,3 6,3 -5,9 -7,9 6,0 1,0 -3,3 22,6 -18,0 5,6 -3,9 Донской     ЮАО
ЮАО Зябликово     -5,7 2,0 3,3 -1,6 -0,1 -3,3 -0,6 1,2 6,7 3,0 -13,6 -0,3 -1,2 Зябликово   ЮАО
ЮАО Москворечье-Сабурово   -12,1 2,0 3,3 0,6 -0,0 -2,7 -1,6 -2,0 3,7 3,7 -13,6 -3,2 -1,8 Москворечье-Сабурово ЮАО
ЮАО Нагатино-Садовники   -3,1 2,1 3,3 -5,6 2,2 6,4 -3,4 0,4 3,4 3,6 -11,2 -0,4 -2,6 Нагатино-Садовники   ЮАО
ЮАО Нагатинский затон   -13,5 1,5 3,8 -3,5 -2,0 -5,1 -0,3 -0,2 2,6 5,7 -18,6 2,3 2,0 Нагатинский затон   ЮАО
ЮАО Нагорный     -1,0 2,1 3,3 1,2 2,1 1,2 -4,2 6,5 5,4 2,4 -14,2 -3,3 -1,8 Нагорный     ЮАО
ЮАО Орехово-Борисово Северное -11,0 2,0 3,3 -2,8 -1,3 -2,0 -1,6 3,6 3,5 3,6 -16,2 -0,8 -1,3 Орехово-Борисово Северное ЮАО
ЮАО Орехово-Борисово Южное   -3,3 2,0 3,3 -0,3 0,3 -2,1 3,5 -1,7 6,9 3,2 -12,9 -2,7 -1,4 Орехово-Борисово Южное ЮАО
ЮАО Царицыно     -12,5 1,7 3,3 -1,1 -2,6 -1,0 -0,1 0,7 8,3 1,9 -16,1 -3,2 -3,3 Царицыно     ЮАО
ЮАО Северное Чертаново   -19,8 2,0 3,3 -3,7 0,6 -5,8 -1,7 -1,5 11,3 -2,0 -12,0 -2,6 -7,8 Северное Чертаново   ЮАО
ЮАО Центральное Чертаново   -9,7 2,0 3,1 -1,4 -1,3 -4,5 0,0 2,1 5,8 4,0 -14,2 -3,1 -1,2 Центральное Чертаново ЮАО
ЮАО Южное Чертаново   -10,6 2,0 3,4 -2,1 3,7 -3,2 -4,3 4,9 8,3 0,6 -11,2 -6,0 -5,5 Южное Чертаново   ЮАО
ЮЗАО Академический   -9,4 2,0 3,3 -0,4 -0,5 -1,3 -2,7 2,5 3,7 4,4 -13,2 -4,2 -2,0 Академический   ЮЗАО
ЮЗАО Гагаринский     -15,5 2,0 3,3 -3,6 -1,5 -0,5 -2,7 0,1 1,5 6,9 -16,0 -3,4 -1,1 Гагаринский   ЮЗАО
ЮЗАО Зюзино     -13,2 2,0 3,3 -2,4 0,2 -2,5 -2,7 1,6 4,9 4,6 -14,5 -3,9 -3,0 Зюзино     ЮЗАО
ЮЗАО Коньково     -9,4 2,0 3,3 -2,3 -0,9 -2,9 1,5 5,4 4,5 0,4 -12,5 -5,4 -1,8 Коньково     ЮЗАО
ЮЗАО Котловка     -16,7 2,1 3,3 -2,5 -5,1 3,3 -9,8 -0,7 19,8 -0,0 -13,9 -7,1 -3,7 Котловка     ЮЗАО
ЮЗАО Ломоносовский   -6,4 2,5 3,4 0,6 -2,3 -0,8 -4,5 8,7 5,8 -0,3 -16,0 -2,7 1,2 Ломоносовский   ЮЗАО
ЮЗАО Обручевский     -12,5 2,0 3,3 -1,1 -3,0 -0,1 -6,0 4,3 5,7 1,7 -13,4 -3,9 -1,4 Обручевский   ЮЗАО
ЮЗАО Северное Бутово   -7,3 2,0 3,4 0,2 -1,9 -2,6 1,2 -1,0 9,6 0,9 -12,1 -3,4 -2,4 Северное Бутово   ЮЗАО
ЮЗАО Теплый стан     -8,9 2,0 3,3 1,0 -0,9 -4,1 -1,2 2,2 5,7 2,8 -13,6 -5,5 0,5 Теплый стан   ЮЗАО
ЮЗАО Черемушки     -13,4 2,0 3,3 -1,4 -4,1 -0,3 0,7 0,2 0,0 10,5 -18,0 -1,7 -3,1 Черемушки   ЮЗАО
ЮЗАО Южное Бутово   -7,4 2,1 3,4 -1,3 -1,1 -2,0 -1,4 -0,4 4,4 4,6 -12,0 -1,2 -1,8 Южное Бутово   ЮЗАО
ЮЗАО Ясенево     -12,0 2,0 2,9 -1,5 -3,3 -1,0 -2,3 3,0 8,0 2,9 -15,7 -2,1 -3,7 Ясенево     ЮЗАО
ЗАО Внуково     -100,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! -100,0 -10,7 -8,7 4,0 Внуково     ЗАО
ЗАО Дорогомилово   -10,9 2,0 3,3 -5,1 2,8 -3,2 -4,3 1,6 6,3 5,2 -14,9 -1,4 -2,0 Дорогомилово   ЗАО
ЗАО Крылатское     -8,9 2,0 3,3 -1,6 -0,4 -2,3 -4,0 2,6 5,5 3,8 -12,9 -1,8 -2,3 Крылатское   ЗАО
ЗАО Кунцево     -9,3 2,1 3,5 -0,9 -1,2 -2,7 1,6 -3,5 4,7 6,6 -15,7 0,5 -2,8 Кунцево     ЗАО
ЗАО Можайский     -5,2 2,0 3,4 2,9 -2,2 -3,0 1,0 -2,9 4,1 5,8 -13,0 -2,0 0,1 Можайский   ЗАО
ЗАО Ново-Переделкино   -11,3 1,9 3,3 -0,5 -4,1 -4,9 -0,7 -1,2 8,4 3,5 -13,6 1,6 -4,1 Ново-Переделкино   ЗАО
ЗАО Очаково-Матвеевское   -0,6 2,0 3,3 2,4 0,7 -3,2 1,3 -1,7 14,6 4,6 -16,3 -2,5 -3,0 Очаково-Матвеевское ЗАО
ЗАО Проспект Вернадского   -5,9 2,0 3,3 -1,1 -0,9 -2,6 -1,0 -0,1 11,7 1,8 -11,1 -9,6 3,4 Проспект Вернадского ЗАО
ЗАО Раменки     -5,5 2,1 3,3 0,3 0,9 -2,3 -2,1 3,1 3,8 6,6 -13,9 -5,3 -0,7 Раменки     ЗАО
ЗАО Солнцево     -4,8 2,0 3,3 0,8 -2,1 -3,7 -3,3 4,9 5,5 0,9 -13,7 0,2 1,7 Солнцево     ЗАО
ЗАО Тропарево-Никулино   -8,6 2,0 3,3 -1,9 6,4 -6,4 -4,0 1,2 8,0 4,0 -13,2 -5,3 -0,9 Тропарево-Никулино   ЗАО
ЗАО Филевский парк   -7,5 2,1 3,3 -1,3 -0,9 -3,0 -1,1 1,6 6,5 -0,4 -10,9 -2,2 -0,3 Филевский парк   ЗАО
ЗАО Фили-Давыдково   12,1 2,0 3,3 0,7 14,0 1,2 0,3 -4,7 9,4 6,9 -13,5 -3,4 -1,7 Фили-Давыдково   ЗАО
СЗАО Куркино     -17,2 2,1 3,2 -3,1 -1,9 -4,8 -1,4 5,6 6,3 1,6 -15,9 -3,8 -4,6 Куркино     СЗАО
СЗАО Митино     -7,4 2,0 3,3 0,2 -1,7 -0,6 -2,0 3,6 5,5 2,5 -14,1 -2,2 -2,6 Митино     СЗАО
СЗАО Покровское-Стрешнево   -20,5 1,8 3,5 -2,3 -2,3 -6,2 -4,9 0,5 5,4 1,8 -11,9 1,2 -7,8 Покровское-Стрешнево СЗАО
СЗАО Северное Тушино   -9,2 2,0 3,4 -0,0 -3,5 2,3 -6,1 1,1 2,9 8,0 -14,5 -3,2 -0,0 Северное Тушино   СЗАО
СЗАО Строгино     -10,3 1,9 3,3 -0,2 -0,2 -4,2 -0,9 -0,8 6,3 2,9 -14,2 -0,3 -3,1 Строгино     СЗАО
СЗАО Хорошево-Мневники   -13,1 2,0 3,3 -1,1 -1,3 1,1 -6,6 0,9 5,4 1,5 -15,2 -4,0 1,7 Хорошево-Мневники   СЗАО
СЗАО Щукино     -8,0 2,0 3,7 1,2 -9,1 2,9 -1,3 0,2 8,1 5,4 -13,5 -3,0 -2,8 Щукино     СЗАО
СЗАО Южное Тушино   -17,3 2,1 3,3 -0,8 -3,1 -2,5 -6,2 5,7 6,6 2,9 -17,0 -2,3 -5,0 Южное Тушино   СЗАО